攝像機
-
網絡攝像機
-
網絡球型攝像機
-
網絡球型攝像機-經濟型
-
網絡云臺攝像機
-
防爆攝像機
-
防彈攝像機
攝像機芯
熱成像系列
車載&手持
智能跟蹤
存儲產品
配件類
PD732N系列
200萬像素非紅外高清網絡球機
功能特性:
● 圖像最大分辨率1920X1080
● 支持3D降噪、數字寬動態、多種白平衡等功能
● 采用H.264/H.265視頻壓縮算法, 實現超低碼流
● 支持三碼流
● 支持斷電狀態記憶功能,上電后自動回到斷電前的監控位置或執行斷電前的監視任務
● 空閑動作,無人操作時可進入多種運行模式:看守位、自動掃描、花樣掃描、自動巡航
● 中英文標題編輯,坐標、時間顯示
● 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
● 支持標準ONVIF、GB/T28181國標接入
● 高強度合金鋁整體壓鑄外殼 , 全金屬架構, 超強散散熱, 更高可靠性
● 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護等級設計
型號 | PD742N-I1 | PD742N-I5 |
參數 | 18倍200萬像素非紅外網絡球 | 星光級12倍200萬像素非紅外網絡球 |
成像器 | 1/2.8″ CMOS 圖像傳感器 | 1/1.9″ CMOS 圖像傳感器 |
有效像素 | 1920×1080,200萬像素 | |
倍率 | 光學18倍,數字12倍 | 光學12倍,數字12倍 |
最低照度 | 0.05Lux@F1.6 (彩色), 0.01Lux@F1.6 (黑白) | 0.005Lux@F1.5 (彩色), 0.001Lux@F1.5 (黑白) |
信噪比 | 大于52dB | 大于55dB |
焦距 | 5.35~96.3mm | 7~84mm |
光圈值F | F1.6~F3.5 | F1.5~F1.9 |
水平范圍 | 360°連續旋轉 | |
垂直范圍 | "-5°~92°" | |
水平手動速度 | 0.1-200°/S | |
垂直手動速度 | 0.1-120°/S | |
預置位速度 | 250°/s | |
圖像增強 | 支持3D 降噪,數字去霧,數字寬動態,圖像更加清晰流暢 | |
比例變倍 | 支持 | |
視頻調節 | 可調節圖像對比度、亮度、飽和度、銳度和畫面鏡像、翻轉等 | |
預置點個數 | 255個 | |
巡航掃描 | 6條,每條可添加18個預置點,停留時間可設 | |
視頻編碼 | H.264/H.265 | |
音頻編碼 | G.711 | |
碼流控制 | CBR/VBR | |
網絡協議 | TCP/IP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/NTP/PPOE/SMTP/UPNP | |
支持協議 | ONVIF, CGI, GB/T 28181 | |
用戶安全 | 支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持 HTTPS 加密 和 IEEE 802.1x 網絡訪問控制、IP 地址過濾 | |
Smart功能 | 區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測、物品遺留偵測等 | |
報警抓拍 | 抓拍參數包括時間間隔、圖片質量、抓拍張數、FTP上傳和EMAIL上傳使能 | |
時間顯示 | 年-月-日 時-分-秒 | |
紅外照射距離 | 100-120米 | |
紅外角度 | 根據焦距可變 | |
報警聯動 | 通過FTP、HTTP和圖片服務器上傳報警信息和錄像文件;啟動SD/SDHC存儲卡錄像 | |
電源 | DC12V,3A | |
防護等級 | IP66,防雷、防浪涌 | |
工作溫度 | “-40℃~60 ℃” |
應用場景:
應用于需要大范圍高清畫質監控的場所,如:河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區、街道、車站、大型場館、小區外圍等場所。
定貨型號:
PD732N-I1
PD732N-I5
外形尺寸:
PD732N系列
200萬像素非紅外高清網絡球機
功能特性:
● 圖像最大分辨率1920X1080
● 支持3D降噪、數字寬動態、多種白平衡等功能
● 采用H.264/H.265視頻壓縮算法, 實現超低碼流
● 支持三碼流
● 支持斷電狀態記憶功能,上電后自動回到斷電前的監控位置或執行斷電前的監視任務
● 空閑動作,無人操作時可進入多種運行模式:看守位、自動掃描、花樣掃描、自動巡航
● 中英文標題編輯,坐標、時間顯示
● 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存儲
● 支持標準ONVIF、GB/T28181國標接入
● 高強度合金鋁整體壓鑄外殼 , 全金屬架構, 超強散散熱, 更高可靠性
● 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護等級設計
型號 | PD742N-I1 | PD742N-I5 |
參數 | 18倍200萬像素非紅外網絡球 | 星光級12倍200萬像素非紅外網絡球 |
成像器 | 1/2.8″ CMOS 圖像傳感器 | 1/1.9″ CMOS 圖像傳感器 |
有效像素 | 1920×1080,200萬像素 | |
倍率 | 光學18倍,數字12倍 | 光學12倍,數字12倍 |
最低照度 | 0.05Lux@F1.6 (彩色), 0.01Lux@F1.6 (黑白) | 0.005Lux@F1.5 (彩色), 0.001Lux@F1.5 (黑白) |
信噪比 | 大于52dB | 大于55dB |
焦距 | 5.35~96.3mm | 7~84mm |
光圈值F | F1.6~F3.5 | F1.5~F1.9 |
水平范圍 | 360°連續旋轉 | |
垂直范圍 | "-5°~92°" | |
水平手動速度 | 0.1-200°/S | |
垂直手動速度 | 0.1-120°/S | |
預置位速度 | 250°/s | |
圖像增強 | 支持3D 降噪,數字去霧,數字寬動態,圖像更加清晰流暢 | |
比例變倍 | 支持 | |
視頻調節 | 可調節圖像對比度、亮度、飽和度、銳度和畫面鏡像、翻轉等 | |
預置點個數 | 255個 | |
巡航掃描 | 6條,每條可添加18個預置點,停留時間可設 | |
視頻編碼 | H.264/H.265 | |
音頻編碼 | G.711 | |
碼流控制 | CBR/VBR | |
網絡協議 | TCP/IP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/NTP/PPOE/SMTP/UPNP | |
支持協議 | ONVIF, CGI, GB/T 28181 | |
用戶安全 | 支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持 HTTPS 加密 和 IEEE 802.1x 網絡訪問控制、IP 地址過濾 | |
Smart功能 | 區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測、物品遺留偵測等 | |
報警抓拍 | 抓拍參數包括時間間隔、圖片質量、抓拍張數、FTP上傳和EMAIL上傳使能 | |
時間顯示 | 年-月-日 時-分-秒 | |
紅外照射距離 | 100-120米 | |
紅外角度 | 根據焦距可變 | |
報警聯動 | 通過FTP、HTTP和圖片服務器上傳報警信息和錄像文件;啟動SD/SDHC存儲卡錄像 | |
電源 | DC12V,3A | |
防護等級 | IP66,防雷、防浪涌 | |
工作溫度 | “-40℃~60 ℃” |
應用場景:
應用于需要大范圍高清畫質監控的場所,如:河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區、街道、車站、大型場館、小區外圍等場所。
定貨型號:
PD732N-I1
PD732N-I5
外形尺寸: